YAKACIK A YENİ GÖRÜNÜM

Doğru Dürüst Hizmet
Yenimahalle Belediyesi, dünyayı sarsan Corona virüsü vakalarının Türkiye’de de artış göstermesi sonrasında, vatandaşların yoğun ihtiyaç hissettiği maske sorununa çözüm üretiyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde maske üretim çalışmasını inceledi. Yaşar, “ Ülkemizi sarsan ve binlerce vatandaşımızı etkileyen Corona Virüs salgınında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Yenimahalle için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.
Atölyeden vatandaşa günlük 5 bin maske
Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurulan maske üretim atölyesi; kamu kurumlarına dahil olmak üzere, dolmuşlar, taksi durakları, halk otobüsü son durakları gibi birçok noktaya vatandaşın kullanımı için bırakılan günlük 5 bin maske üretiyor.
Artan corona virüsü vakaları sonrasında vatandaşların maske sıkıntısı çekmemesi için kolları sıvayan 30’a yakın personel, ilçe sakinlerinin maske ihtiyacını karşılamak için haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor.
Özel olarak hazırlanan maske üretim araçları ve dikiş makinaları ile üretime aralıksız devam eden belediye personellerinin ürettikleri maskeler, maske paketleme servisinde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor.
Yaşar, “Tüm birimlerimiz salgınla mücadele için çalışıyor”
Corona virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama işlemleri başta olmak üzere vatandaşın sağlığı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yaşar “ Yenimahalle’de virüs salgınına karşı tüm birimlerimiz ile teyakkuza geçmiş durumdayız. Temizlik kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlarımızın desteği ile bu virüsten kısa sürede kurtulabileceğimize inanıyorum. Salgın süresince sıkıntılı günler yaşayan ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam edecek, birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde maske üretim çalışmasını inceledi. Yaşar, “ Ülkemizi sarsan ve binlerce vatandaşımızı etkileyen Corona Virüs salgınında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Gece gündüz demeden Yenimahalle için çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum” dedi.
Atölyeden vatandaşa günlük 5 bin maske
Yenimahalle Belediyesi’nin Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurulan maske üretim atölyesi; kamu kurumlarına dahil olmak üzere, dolmuşlar, taksi durakları, halk otobüsü son durakları gibi birçok noktaya vatandaşın kullanımı için bırakılan günlük 5 bin maske üretiyor.
Artan corona virüsü vakaları sonrasında vatandaşların maske sıkıntısı çekmemesi için kolları sıvayan 30’a yakın personel, ilçe sakinlerinin maske ihtiyacını karşılamak için haftanın 7 günü vardiyalı şekilde çalışıyor.
Özel olarak hazırlanan maske üretim araçları ve dikiş makinaları ile üretime aralıksız devam eden belediye personellerinin ürettikleri maskeler, maske paketleme servisinde hijyen kurallarına uygun bir şekilde paketleniyor.
Yaşar, “Tüm birimlerimiz salgınla mücadele için çalışıyor”
Corona virüsünün etkilerini azaltmak amacıyla ilçe genelinde temizlik ve ilaçlama işlemleri başta olmak üzere vatandaşın sağlığı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Yaşar “ Yenimahalle’de virüs salgınına karşı tüm birimlerimiz ile teyakkuza geçmiş durumdayız. Temizlik kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına dikkat eden vatandaşlarımızın desteği ile bu virüsten kısa sürede kurtulabileceğimize inanıyorum. Salgın süresince sıkıntılı günler yaşayan ilçe sakinlerinin yanında olmaya devam edecek, birlikte mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.
DEZENFEKTAN YAPILAN YERLER | |||||
1 | YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI | ||||
2 | YENİMAHALLE İLÇE TARIM MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
3 | 408 CADDE ÇINARDİBİ KÖŞE ATM | ||||
4 | ŞEHİT CEM ERSEVER 408 CADDE KÖŞE ATM’LER | ||||
5 | VATAN CADDESİ VAKIFBANK ATM | ||||
6 | İVEDİK CADDESİ 408 CADDE KÖŞE ATM’LER | ||||
7 | İVEDİK CADDESİ KARŞIYAKA İŞ MERKEZİ ATM LER | ||||
8 | İVEDİK CADDESİ KARŞIYAKA TAKSİ DURAĞI | ||||
9 | İVEDİK CADDESİ ANKAMAR ÖNÜ ATM LER | ||||
10 | İVEDİK CADDESİ 959 KÖŞE ATM’LER | ||||
11 | KARŞIYAKA 506 CADDE ATM | ||||
12 | KARŞIYAKA 506 CADDE TAKSİ DURAĞI | ||||
13 | GÜZELYAKA CADDESİ ATM | ||||
14 | BARIŞ CADDESİ ATM | ||||
15 | İVEDİK CADDESİ BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜ ATM’LER | ||||
16 | İVEDİK CADDESİ BAŞKANLIK BİNASI ÖNÜ ATIK GETİRME MERKEZİ | ||||
17 | GAYRET MAH. ÖZDEN TAKSİ | ||||
18 | İVEDİK CADDESİ KOÇAK TAKSİ | ||||
19 | AKIN CADDESİ ARAS KARGO | ||||
20 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ YENİMAHALLE PTT | ||||
21 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ DOĞAN TAKSİ | ||||
22 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ AYDIN TAKSİ | ||||
23 | İVEDİK CADDESİ GAYRET TAKSİ | ||||
24 | VARLIK MAH. VARLIK TAKSİ | ||||
25 | EŞREF CADDESİ YAHYA KEMAL TAKSİ | ||||
26 | 25 MART MAH. HALLEY TAKSİ | ||||
27 | DEMET 408 CADDE DEMETGÜL TAKSİ | ||||
28 | VATAN CADDESİ VATAN TAKSİ | ||||
29 | VATAN CADDESİ ÖZ ANKARA TAKSİ | ||||
30 | VATAN CADDESİ ENDER TAKSİ | ||||
31 | VATAN CADDESİ GÜNER TAKSİ | ||||
32 | İVEDİK CADDESİ MNG KARGO | ||||
33 | KORDONBOYU CADDESİ GÜZELEVLER TAKSİ | ||||
34 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ SEVGİ TAKSİ | ||||
35 | İVEDİK CADDESİ YURTİÇİ KARGO | ||||
36 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ ZİRAAT BANKASI | ||||
37 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ TÜRKİYE İŞ BANKASI | ||||
38 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ YAPI KREDİ BANKASI | ||||
39 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ AKBANK | ||||
40 | RAGIP TÜZÜN CADDESİ VAKIFBANK | ||||
41 | DEMETEVLER 408 CADDE ZİRAAT BANKASI | ||||
42 | KALETEPE MAH. EROL KAYA CADDESİ ATM’LER | ||||
43 | GÜVENTEPE CADDESİ ATM’LER | ||||
44 | KIZILCAHAMAM CADDESİ ATM’LER | ||||
45 | PAMUKLAR MAH. PTT | ||||
46 | KIZILCAHAMAM CADDESİ YURTİÇİ KARGO | ||||
47 | KIZILCAHAMAM CADDESİ ZİRAAT BANKASI ŞENTEPE ŞUBE | ||||
48 | KIZILCAHAMAM CADDESİ VAKIFBANK ŞENTEPE ŞUBESİ | ||||
49 | KIZILCAHAMAM CADDESİ HALKBANK ŞENTEPE ŞUBESİ | ||||
50 | BURÇ MAH. ŞENTEPE TAKSİ | ||||
51 | BURÇ MAH. DEĞİRMENDERE CADDESİ ATM’LER | ||||
52 | BURÇ MAH. BURÇ PTT | ||||
53 | KIZILCAHAMAM CAD. YEMEK SEPETİ | ||||
54 | GÜVENTEPE MAH. TELEVİZYON TAKSİ | ||||
55 | GÜVENTEPE MAH. 483 SOKAK ATM’LER | ||||
56 | KIZILCAHAMAM CADDESİ BARBAROS TAKSİ | ||||
57 | SUADİYE CADDESİ BARIŞ TAKSİ | ||||
58 | AKIN CADDESİ HALKBANK YENİMAHALLE ŞUBE | ||||
59 | İVEDİK CADDESİ AKBANK DEMET ŞUBE | ||||
60 | İVEDİK CADDESİ ATM’LER | ||||
61 | AYDAN CADDESİ ATM’LER | ||||
62 | İVEDİK CADDESİ DEMETGÜL PTT | ||||
63 | MEYDAN AVM DENİZBANK | ||||
64 | MEYDAN AVM AKBANK | ||||
65 | MEYDAN AVM VAKIFBANK | ||||
66 | MEYDAN AVM TÜRKİYE İŞ BANKASI | ||||
67 | MEYDAN AVM GARANTİ BANKASI | ||||
68 | KENTE MERKEZİ ERGAZİ TAKSİ | ||||
69 | İNÖNÜ MAH. ÇİÇEK TAKSİ | ||||
70 | İNÖNÜ MAH. EMEK TAKSİ | ||||
71 | UĞURMUMCU MAH. GÜVEN TAKSİ | ||||
72 | UĞURMUMCU MAH. ÖZGÜR TAKSİ | ||||
73 | UĞURMUMCU MAH. 1611 CADDE ATM | ||||
74 | UĞURMUMCU MAH. VEDAT DALOKAY TAKSİ | ||||
75 | KENTKOOP MAH. 1777 CADDE ATM’LER | ||||
76 | İLKYERLEŞİM MAH. BATIKENT TAKSİ | ||||
77 | İLK YERLEŞİM MAH. BATIKENT METRO TAKSİ | ||||
78 | KENTKOOP MAH. DOSTLUK ÇARŞISI ZİRAAT BANKASI | ||||
79 | İLK YERLEŞİM MAH. GİMSA ÖNÜ MATM’LER | ||||
80 | KARDELEN MAH. OLEYİS TAKSİ | ||||
81 | KARDELEN MAH. KARDELEN TAKSİ | ||||
82 | KARDALEN MAH. BOTANİK TAKSİ | ||||
83 | KENTKOOP MAH. YURTİÇİ KARGO | ||||
84 | MEYDAN AVM MEYDAN TAKSİ | ||||
85 | MEYDAN AVM ZİRAAT BANKASI | ||||
86 | YENİ BATI MAH. YENİ BATI TAKSİ | ||||
87 | İSTANBUL YOLU ACİTY AVM ÖNÜ ATM’LER | ||||
88 | NAZIM HİKMET KÜLTÜR MERKEZİ ATM | ||||
89 | URANKENT 266 CADDE ATM | ||||
90 | DEMET 12. CADDE HAVACILAR TAKSİ | ||||
91 | DEMET 12. CADDE ATM’LER | ||||
92 | KERKÜK CADDESİ ARAS KARGO | ||||
93 | DEMET 3. CADDE ZİRAAT BANKASI | ||||
94 | VATAN CADDESİ VAKIFBANK | ||||
95 | İVEDİK CADDESİ PTT | ||||
96 | İVEDİK 12. CADDE HALKBANK | ||||
97 | İVEDİK CADDESİ ZİRAAT BANK ÖZEVLER MAH. | ||||
98 | VATAN CAD. METRO KARŞISI ATM | ||||
99 | VATAN CAD. TÜRKİYE İŞ BANKASI | ||||
100 | DEMETEVLER 3. CADDE YAPI KREDİ BANKASI | ||||
101 | DEMETEVLER 4. CADDE İVEDİK TAKSİ | ||||
102 | SERHAT MAH. BİZİM TAKSİ | ||||
103 | SERHAT MAH. PTT ŞUBESİ İVEDİK | ||||
104 | AKBANK İVEDİK ŞUBESİ | ||||
105 | ZİRAAT BANKASI İVEDİK ŞUBESİ | ||||
106 | KUVEYTTÜRK İVEDİK ŞUBESİ | ||||
107 | ALBARAKA TÜRK İVEDİK ŞUBESİ | ||||
108 | DENİZBANK İVEDİK ŞUBESİ | ||||
109 | ZİRAAT KATILIM İVEDİK ŞUBESİ | ||||
110 | TEB BANKASI İVEDİK ŞUBESİ | ||||
111 | ATA MAH. ANKOR AVM YURTİÇİ KARGO ŞUBESİ | ||||
112 | ATA MAH. 3754 CAD. ATM LER | ||||
113 | ATA MAH. MAVİ YILDIZ CAD. ATM LER | ||||
114 | TURGUT ÖZAL MAH. 2177 CADDE ATM LER | ||||
115 | TURGUT ÖZAL MAH. M.F. SAFİTÜRK CADDESİ ATM LER | ||||
116 | TURGUT ÖZAL MAH. M.F. SAFİTÜRÜK CADDESİ ÇAKIRLAR PETT ŞUBESİ | ||||
117 | TURGUT ÖZAL MAH. M.F. ÇAKIRLAR TAKSİ DURAĞI | ||||
118 | GİMAT TAKSİ DURAĞI | ||||
119 | ANADOLU BULVARI YAPI KREDİ BANKASI | ||||
120 | ANADOLU BULVARI DENİZBANK | ||||
121 | BAĞDAT CADDESİ TÜRKİYE İŞ BANKASI | ||||
122 | BAĞDAT CADDESİ HALKBANK | ||||
123 | BAĞDAT CADDESİ KUVEYTTÜRK BANKASI | ||||
124 | BAĞDAT CADDESİ VAKIFBANK | ||||
125 | OSTİM 100. YIL BULVARI GARANTİ BANKASI | ||||
126 | OSTİM ŞUBE YURTİÇİ KARGO | ||||
127 | OSTİM ŞUBE İNG BANK | ||||
128 | OSTİM 100. YIL BULVARI VAKIF KATILIM BANKASI | ||||
129 | OSTİM ŞUBE ŞEKERBANK | ||||
130 | OSTİM 100. YIL BULVARI TÜRKİYE FİNANS BANK | ||||
131 | OSTİM 100. YIL BULVARI ZİRAAT BANKASI | ||||
132 | OSTİM 100. YIL BULVARI ZİRAAT KATILIM BANKASI | ||||
133 | OSTİM 100. YIL BULVARI FİNANSBANK | ||||
134 | OSTİM ŞUBE DENİZBANK | ||||
135 | OSTİM GİRİŞİMCİ ŞUBE ZİRAAT BANK | ||||
136 | OSTİM ŞUBE VAKIFBANK | ||||
137 | OSTİM 100.YIL BULVARI AKBANK | ||||
138 | OSTİM ŞUBE KUVEYTTÜRK BANKASI | ||||
139 | OSTİM ŞUBE ZİRAAT BANKASI | ||||
140 | GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ YURTİÇİ KARGO | ||||
141 | GAZİ MAHALLESİ ŞENOL CADDESİ ATM LER | ||||
142 | GAZİ MAHALLESİ ÇELMEN SOKAK PTT | ||||
143 | GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ ZİRAAT BANKASI | ||||
144 | GAZİ MAHALLESİ ŞENOL CADDESİ İŞ BANKASI | ||||
145 | GAZİ MAHALLESİ TAÇ SOKAK ATM | ||||
146 | GAZİ MAHALLESİ BANDIRMA CADDESİ ATM | ||||
147 | GAZİ MAHALLESİ ABANT 2 SOKAK ATM | ||||
148 | BEŞTEPE 9.CADDE ATM | ||||
149 | BEŞTEPE ALPARSLAN TÜRKEŞ CADDESİ ATM | ||||
150 | DEMETEVLER ŞEHİT CEM ERSEVER CADDESİ PTT | ||||
151 | BAĞDAT CADDESİ GARANTİ BANKASI | ||||
152 | BAĞDAT CADDESİ AKBANK | ||||
153 | BAĞDAT CADDESİ TÜRKİYE FİNANS BANKASI | ||||
154 | BAĞDAT CADDESİ TEB BANKASI | ||||
155 | HALKBANK GİMAT ŞUBE | ||||
156 | FİNANSBANKA GİMAT ŞUBE | ||||
157 | MNG KARGO GİMAT ŞUBE | ||||
158 | TÜRRKİYE İŞ BANKASI GİMAT ŞUBE | ||||
159 | ZİRAAT BANKASI GİMAT ŞUBE | ||||
160 | ANADOLU BULVARI VAKIFBANK | ||||
161 | OSTİM ŞUBE TEB BANKASI | ||||
162 | YENİMAHALLE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
Başkentlilerin yıl boyunca yoğun ilgi gösterdiği 146 bin metrekare alana sahip 5 bin 500 kişi kapasiteli Yakacık Mesire Alanı, Yenimahalle Belediyesi’nin hummalı yenileme çalışmalarıyla yaza hazırlanıyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağını da fırsat bilen Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alanda son dokunuşları yapmaya başladı.
Binlerce vatandaşın temiz hava almasına ve aileleri ile birlikte keyifli bir hafta sonu geçirmesine imkan sağlayan mesire alanını gezen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da çalışmaları yerinde inceledi. Yaşar “Salgın sebebiyle evlerine kapanan yurttaşlarımızın artık çok bunaldığını biliyoruz. Eğer Ramazan Bayramı’nın ardından Türkiye normalleşme sürecine girerse mesire alanımızı dolu dolu etkinliklerle açacağız” dedi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı 4 ayrı ekip tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde çim alanlar yeniden yapılırken, kamelya ve piknik masalarının ahşapları yenilendi, piknikçilerin yoğun rağbet gösterdiği barbekülerin onarımı yapıldı. Bunun yanında minik ilçe sakinlerinin keyifle vakit geçirdiği oyun alanları ve oyuncaklar tümüyle yenilendi. Alan içerisinde bulunan kaldırım ve tretuvarların yenilenmesi yanında suni gölet ve yoğunluk yaşanan giriş ve çıkış bölümü ise yeniden düzenlendi.
Başkentli bu yaz da Yakacık’ta buluşacak
Bugünlerde çimlendirme ve peyzaj gibi son rötuşların yapıldığı mesire alanı, pandemi konusunda yaşanacak olumlu gelişmelere ve normalleşme sürecine bağlı olarak Ramazan Bayramı’nın ardından açılacak. Alanda; 3 plaj voleybolu sahası, 2 çim futbol sahası, basketbol sahası ve 4 adet çocuk oyun alanı bulunuyor.
Ayrıca vatandaşların temiz hava alarak kentin gürültüsünden uzaklaşması için 4 bin fidan ve 5 bin çalı bitkisine ev sahipliği yapan Yakacık Mesire Alanı’nda bin 500 ağaç bulunuyor. Bunun yanında mesire alanında 470 adet kamelyalı ve kamelyasız oturma alanı piknik yapmak isteyen vatandaşların rahat bir gün geçirmesine imkan sağlıyor.
Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla fırınları yakın markaja aldı.
Ekipler, iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pideyi sağlıksız koşullarda üreten işletme sahiplerine göz açtırmadı.
Hijyen şartları kontrol edildi
Yenimahalle genelinde gerçekleşen fırın denetimlerinde Ramazan pidesinin gramajı, fiyatı, üretim koşulları ve hijyen şartları kontrol edildi.
Ayrıca fırınlarda çalışan personelin sağlığı ve güvenliği içinde incelemelerde bulunan ekipler, personel sağlık karnesi, personel soyunma odaları, ilkyardım çantası ve yangın tüpü kontrolü de yaptı.
“Eğitici bir belediye olmaya çalıştık”
Denetimler sonunda hijyen kurallarına uymayan ve sağlıksız üretim yapan işyerleri uyarılırken, işini hakkıyla yapan esnaf da tebrik edildi.
Zabıta ekiplerinin belli aralıklarla gerçekleştirdikleri denetimleri Ramazan ayında da titizlikle devam ettirdiklerini söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Biz asla cezacı bir belediye olmadık. Eğitici bir belediye olmaya çalıştık. İlçemizde kötü koşullar altında gıda üreten işyerleriyle karşılaşmak elbette istemiyoruz. Ama karşılaşırsak da kimse kusura bakmasın halkın sağlığı ile oynayana affımız olmaz. Herkes işini düzgün yapacak. Denetimlerimiz sürecek. Tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” dedi.