DEZENFEKTAN YAPILAN YERLER | ||||||||
1 | MİLLİ EĞİTİM VAKFI BATIKENT ORTAOKULU | |||||||
2 | VAKIFBANK MEYDAN ŞUBE | |||||||
3 | HALKBANK | |||||||
4 | ZİRAATBANK | |||||||
5 | AKBANK | |||||||
6 | İŞ BANKASI | |||||||
7 | DENİZBANK | |||||||
8 | ŞEHİT ERDAL ORTAOKULU | |||||||
9 | ŞEHİT K.PLT. BURAK GÖRE SAĞLIK OCAĞI | |||||||
10 | ÖZEN ÇARŞISI ATM LER | |||||||
11 | BATI HAYAT 2 POLİS NOKTASI | |||||||
12 | KARDELEN SAĞLIK OCAĞI | |||||||
13 | İLKYERLEŞİM TOPLUM SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
14 | OLEYS TAKSİ | |||||||
15 | BATIKENT 4. NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
16 | MESA PTT | |||||||
17 | MESA PTT ATM | |||||||
18 | MEYDAN AVM SEMT BİRİMLERİ | |||||||
19 | MEYDAN AVM MALİ İŞLER | |||||||
20 | BATIKENT 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
21 | YENİMAHALLE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SEMT POLİKLİNİĞİ | |||||||
22 | İNÖNÜ POSTANESİ | |||||||
23 | BATIKENT LİSESİ | |||||||
24 | KENTKOOP İLKÖĞRETİM OKULU | |||||||
25 | KAYABEYAZIT İLKÖĞRETİM OKULU | |||||||
26 | KAYABEYAZIT ORTAOKULU | |||||||
1 | YENİ BATI 2 AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
2 | SUSUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
3 | SUSUZ 2 AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
4 | ATA MAHALLESİ MUHTARLIĞI | |||||||
5 | ATA MAHALLESİ SEMT BİRİMİ | |||||||
6 | ATA MAHALLESİ MUSA EFENDİ CAMİİ | |||||||
7 | ŞEHİT MAHMUT USLU İLKOKULU | |||||||
8 | ŞEHİT ÇAĞDAŞ TAMKOÇ ORTAOKULU | |||||||
9 | ÇAKIRLAR PTT ŞUBE | |||||||
10 | 1949 CADDE PTT ŞUBESİ | |||||||
11 | TURGUT ÖZAL ERGAZİLİ HAYRULLAH CAMİİ | |||||||
12 | TURGUT ÖZAL ŞEHİT YÜZBAŞI MUSTAFA ERDAL İLKOKULU | |||||||
13 | TURGUT ÖZAL 112 ACİL NOKTASI | |||||||
1 | BAŞKENT ÖĞRETMEN EVİ | |||||||
2 | ŞENYUVA TAKSİ | |||||||
3 | BEŞTEPE TAKSİ | |||||||
4 | BEŞTEPE POLİS KARAKOLU | |||||||
5 | BEŞTEPE SAĞLIK OCAĞI | |||||||
6 | ARMADA ŞENOL TAKSİ | |||||||
7 | BEŞTEPE MUHTARLIĞI | |||||||
8 | ÇAMLICA TAKSİ | |||||||
9 | ÇAMLICA MUHTARLIK | |||||||
10 | ÇAMLICA AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
11 | MACUN MUHTARLIK | |||||||
12 | MACUN AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
13 | DEMETGÜL MUHTARLIK | |||||||
14 | DEMET MEHMET TANJU SAKA AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
15 | DEMET MUHTARLIK | |||||||
16 | DEMET HAVACILAR AİLE SAĞLIĞI | |||||||
17 | HAVACILAR DEMSA CAMİİ | |||||||
18 | DEMETEVLER 4. NOTER | |||||||
19 | YAPI KREDİ BANKASI | |||||||
20 | ZİRAAT BANKASI | |||||||
21 | HALK BANKASI | |||||||
1 | ÖZEVLER MUHTARLIK | |||||||
2 | ÖZEVLER SAĞLIK OCAĞI | |||||||
3 | ONKOLOJİ TAKSİ | |||||||
4 | ONKOLOJİ OTOBÜS DURAĞI | |||||||
5 | MUAYENE İSTASYONU | |||||||
6 | İVEDİK MUHTARLIK | |||||||
7 | İVEDİK KÖY KONAĞI | |||||||
8 | YAHYALAR MUHTARLIK | |||||||
9 | YAHYALAR CAMİİ | |||||||
10 | YAHYALAR SAĞLIK OCAĞI | |||||||
11 | YAHYALAR KÜTÜPHANE | |||||||
12 | YAHYALAR GENÇLİK MERKEZİ | |||||||
13 | OSTİM MUHTARLIK | |||||||
14 | OSTİM SAĞLIK OCAĞI | |||||||
15 | OSTİM ORUÇ GAZİ CAMİİ | |||||||
16 | SERHAT MUHTARLIK | |||||||
17 | SERHAT BİZİM TAKSİ | |||||||
18 | ARİF GÖÇMEN AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
19 | SERHAT KÜLTÜR MERKEZİ | |||||||
1 | KALETEPE SAĞLIK OCAĞI | |||||||
2 | ŞENTEPE POLİS KARAKOLU | |||||||
3 | KARŞIYAKA SAĞLIK OCAĞI | |||||||
4 | VARLIK ANKARALILAR DERNEĞİ | |||||||
5 | VARLIK MUHTARLIK | |||||||
6 | VARLIK SİBER SUÇLARLA MÜCADELE | |||||||
7 | YENİMAHALLE İLÇE BAŞKANLIĞI | |||||||
8 | YENİMAHALLE TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ | |||||||
1 | KARŞIYAKA TAKSİ DURAĞI | |||||||
2 | TARIM CAMİİ | |||||||
3 | GAYRET MAHALLESİ MUHTARLIĞI | |||||||
4 | YENİMAHALLE VERGİ DAİRESİ | |||||||
5 | YENİMAHALLE KOÇAK TAKSİ | |||||||
6 | YENİMAHALLE POLİS KARAKOLU | |||||||
7 | YENİMAHALLE 1.NOTERLİĞİ | |||||||
8 | GÜZELEVLER TAKSİ DURAĞI | |||||||
9 | BARBAROS TAKSİ | |||||||
10 | TELEVİZYON TAKSİ | |||||||
11 | PAMUKLAR SAĞLIK OCAĞI | |||||||
12 | ŞENTEPE 46. NOTER | |||||||
13 | ÇİĞDEMTEPE AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
14 | ŞENTEPE TAKSİ | |||||||
previous
next