DEZENFEKTAN YAPILAN YERLER | ||||||||
1 | YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI | |||||||
2 | ÇİĞDEMTEPE AİLE SAĞLIĞI | |||||||
3 | ŞENTEPE SEMT POLİKLİNİĞİ | |||||||
4 | PAMUKLAR SAĞLIK OCAĞI | |||||||
5 | ŞENTEPE 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
6 | BARIŞTEPE MAHALLESİ 6 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
7 | DOKTOR BETİGÜL GÜLİTER SAĞLIK OCAĞI | |||||||
8 | KALETEPE AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
9 | KARŞIYAKA MAHALLESİ ELİFE MEHMET KARAMAN SAĞLIK OCAĞI | |||||||
10 | KARŞIYAKA MAHALLESİ İSMAİL ULUCAN SAĞLIK OCAĞI | |||||||
11 | YDA BLOKLARI 7 NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
12 | ERGENEKON MAHALLESİ MUHTAR ALİ ŞİMŞEK SAĞLIK OCAĞI | |||||||
13 | OSTİM SEMT POLİKLİNİĞİ | |||||||
14 | SERHAT MAHALLESİ ARİF GÖÇMEN SAĞLIK OCAĞI | |||||||
15 | OSTİM AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
16 | KUZEY YILDIZI MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
17 | YAKACIK MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
18 | YAHYALAR MAHALLESİ 125. YIL AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
19 | YEŞİLEVLER MAHALLESİ ERTUĞRUL ŞİMŞEK SAĞLIK OCAĞI | |||||||
20 | MACUN MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
21 | ÇAMLICA MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
22 | HAVACILAR AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
23 | DEMETEVLER DOKTOR MEHMET TANJU SAKA SAĞLIK OCAĞI | |||||||
24 | DEMETGÜL MAHALLESİ ŞEHİT AYHAN DEMİREL SAĞLIK OCAĞI | |||||||
25 | YENİMAHALLE SEMT POLİKLİNİĞİ | |||||||
26 | YENİMAHALLE 50.YIL SEMT POLİKLİNİĞİ | |||||||
27 | YENİMAHALLE 5 NOLU VEREM SAVAŞ POLİKLİNİĞİ | |||||||
28 | YENİMAHALLE 1 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
29 | YENİMAHALLE ÇARŞI AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
30 | VARLIK MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
31 | GAZİ MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
32 | BEŞTEPE MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
33 | UĞURMUMCU MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
34 | SUSUZ 2 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
35 | SUSUZ KÖY AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
36 | YENİBATI 2 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
37 | BATIKENT 3 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
38 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 4 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
39 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
40 | KARDELEN UMUT AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
41 | İLKYERLEŞİM AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
42 | KARDELEN 4 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
43 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 3 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
44 | İLKYERLEŞİM MAHALLESİ BURAK ABİKEBAHŞİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
45 | YENİ BATI AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
46 | BATI SİTESİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
47 | ERGAZİ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
48 | KENTKOOP 7 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
49 | İNÖNÜ AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
50 | İNÖNÜ 5 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
51 | KENTKOOP 2 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ | |||||||
52 | KARŞIYAKA POLİS MERKEZİ HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ | |||||||
53 | ŞENTEPE POLİS MERKEZİ | |||||||
54 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEKNİK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI | |||||||
55 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DEVLET BÜYÜKLERİ ANIT MEZARLIĞI | |||||||
56 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI SAYMANLIK | |||||||
57 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI YEMEKHANE | |||||||
58 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ÇEVRE TEMİZLİK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
59 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI LOJMAN HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
60 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ULAŞTIRMA TAKIM KOMUTANLIĞI | |||||||
61 | VAKIFBANK ANADOLU BULVARI ŞUBESİ | |||||||
previous
next