DEZENFEKTAN YAPILAN YERLER | ||||||||
1 | PAMUKLAR MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
2 | ÇİĞDEMDETEP MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
3 | BURÇ MAHALLESİ KAPALI PAZAR YERİ İÇİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
4 | AVCILAR MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
5 | KALETEPE MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
6 | BARIŞTEPE MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
7 | KARŞIYAKA MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
8 | KIZILCAHAMAM CADDESİ 2. NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
9 | KARŞIYAKA MAHALLESİ İSMAİL ULUCAN SAĞLIK OCAĞI | |||||||
10 | YENİMAHALLE 5. NOLU VEREM SAVAŞ DERNEĞİ | |||||||
11 | DAMLADOL SOKAK 1. NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
12 | YENİMAHALLE 3. NOLU SAĞLIK OCAĞI | |||||||
13 | ERGENEKON MAHALLESİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
14 | DAMLADOL SOKAK ÇARŞI SAĞLIK OCAĞI | |||||||
15 | VARLIK MAHALLESİ SİBER SUÇLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||
1 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
2 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 2. NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
3 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 3. NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
4 | TURGUT ÖZAL MAHALLESİ 4. NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
5 | YENİ BATI 2. NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
6 | SUSUZ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
7 | ATA MAHALLESİ SUSUZ 2. NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ | |||||||
1 | MACUNKÖY SAĞLIK OCAĞI | |||||||
2 | ÇAMLICA SAĞLIK OCAĞI | |||||||
3 | GAZİ SAĞLIK OCAĞI | |||||||
4 | DEMETEVLER SAĞLIK OCAĞI | |||||||
5 | HAVACILAR SAĞLIK OCAĞI | |||||||
6 | ÖZEVLER SAĞLIK OCAĞI | |||||||
7 | YAHYALAR SAĞLIK OCAĞI | |||||||
8 | SERHAT MAHALLESİ KUZEY YILDIZI SAĞLIK OCAĞI | |||||||
9 | YAKACIK SAĞLIK OCAĞI | |||||||
10 | 100.YIL OSTİM SAĞLIK OCAĞI | |||||||
previous
next